Championnats des Haut-de-Seine Seniors
Si en Hommes +45, les camistes sont passés près de l'exploit (défaite 2-1 contre le TCBB, malgré une belle victoire en double), nos 3 autres équipes sont qualifiées pour les finales, ce week-end.
Les dames +45 ont vengé les messieurs en éliminant le TCBB (2-1), les dames +55 n'ont pas fait de détail contre l'AS FONTENAY, et les hommes +55 on effacé le TC Colombes par un score sans appel (3-0)
Venez nombreux les soutenir en Finales, ce dimanche 14 décembre, à 15h30, à la Ligue des Hauts de Seine
Résultats des 1/2 finales :
DAMES +55 |
|||
| 5648958 W - Q - GRUCKER Suzanne 30 F | 0 | 0 | |
| 8401476 N - Q - SEVESTRE GHISOLFI Marie Anne 15/1 F | 6 | 6 | |
| 5648959 X - Q - PONSIN Huguette 30 F | 0 | 5 | |
| 5683693 B - Q - PADILLA LALAU Charlotte 15/2 F | 6 | 7 | |
| 7226174 L - Q - FABRE Bénédicte 15 F | 0 | 5 | |
| 5579291 W - Q - CROSNIER Odile 17 F | |||
| 6159804 N - Q - BRANCHE Christiane 9 F | 6 | 7 | |
| 5579572 B - Q - BAY France 13 F | |||
DAMES +45 |
|||
| 5671934 V - Q - WANECQ Virginie 15/1 F | 4 | 6 | 0 |
| 7226354 G - Q - DELAPORTE Florence 15 F | 6 | 0 | 2 |
| 7182318 S - Q - COQUARD Sophie 15/4 F | 1 | 6 | |
| 5588993 S - Q - LAMY Aude 15/2 F | 6 | 0 | |
| 0406837 N - Q - ASSOUAD Catherine 15 F | 6 | 0 | 2 |
| 2541113 D - Q - SEELEY Veronique 10 F | |||
| 0403480 P - Q - CLAVERIE Brigitte 9 F | 3 | 6 | 0 |
| 7226360 N - Q - CHAPUIS Benedicte 11 F | |||
HOMMES +55 |
|||
| 9120666 S - Q - DE SANTANA Orlando 15/1 H | 4 | 5 | |
| 5579767 N - Q - MISSENARD Frederic 15/3 H | 6 | 7 | |
| 5573019 D - Q - ZDRAVKOVIC Milan 15/2 H | 3 | 4 | |
| 6379676 E - Q - CRESSEY John 15/3 H | 6 | 6 | |
| 6604183 J - Q - GAMBOTTI Christian 12 H | 3 | 4 | |
| 5681776 T - Q - MONTADRE Jean Francois 14 H | |||
| 5579715 G - Q - HUGON Yves 13 H | 6 | 6 | |
| 5579807 G - Q - SERKINE Marc 9 H | |||
HOMMES +45 |
|||
| 5579107 W - Q - JOLIOT Philippe 2/6 H | 7 | 7 | |
| 5579580 K - Q - BERNELLE Christophe 4/6 H | 6 | 5 | |
| 9206334 J - Q - WEINBERGER Philippe 15/1 H | 6 | 6 | |
| 8037655 F - Q - SHRIMPTON Simon 15/1 H | 2 | 1 | |
| 5572853 Y - Q - BOYAVAL Francois 6 H | 6 | 4 | |
| 5578810 Y - Q - GOMBERT Michel 10 H | |||
| 1343237 P - Q - JOMINI Alain 6 H | 7 | 6 | |
| 5579585 R - Q - BLIN Guy 8 H |
Retrouvez le calendrier des équipes du CAM dans la page AGENDA DU CAM.
60 avenue Marx Dormoy - 92120 Montrouge - T: 01 46 57 59 00 - F: 01 46 57 85 88
mail : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. - web : http://www.camontrouge.fr





